Nước ta, có 63 tỉnh thành phân bố từ Bắc xuống Nam bao gồm 3 vùng và 8 miền. Trước đây, Việt Nam có 64 tình thành, tuy nhiên sau khi Hà Tây sát nhập vào Hà Nội thì nước ta chính thức còn có 63 tỉnh thành. 63 tỉnh thành bao gồm 5 thành phố và 58 tỉnh, với 5 thành phố trực thuộc trung ương là: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ.
Và các bạn, nhất là các bạn học sinh có nắm rõ tên của 63 tỉnh thành ở nước ta chưa nào? Nếu quên, hay nắm chưa rõ thì các bạn có thể tham khảo bài viết này của mtrend.vn.
Bạn có thể tham khảo thêm chuyên mục kiến thức mạng xã hội để biết thêm kiến thức khác nhé.
Danh sách 63 tỉnh thành nước ta
1 | An Giang | 33 | Kon Tum |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 34 | Lai Châu |
3 | Bắc Giang | 35 | Lâm Đồng |
4 | Bắc Kạn | 36 | Lạng Sơn |
5 | Bạc Liêu | 37 | Lào Cai |
6 | Bắc Ninh | 38 | Long An |
7 | Bến Tre | 39 | Nam Định |
8 | Bình Định | 40 | Nghệ An |
9 | Bình Dương | 41 | Ninh Bình |
10 | Bình Phước | 42 | Ninh Thuận |
11 | Bình Thuận | 43 | Phú Thọ |
12 | Cà Mau | 44 | Phú Yên |
13 | Cần Thơ | 45 | Quảng Bình |
14 | Cao Bằng | 46 | Quảng Nam |
15 | Đà Nẵng | 47 | Quảng Ngãi |
16 | Đắk Lắk | 48 | Quảng Ninh |
17 | Đắk Nông | 49 | Quảng Trị |
18 | Điện Biên | 50 | Sóc Trăng |
19 | Đồng Nai | 51 | Sơn La |
20 | Đồng Tháp | 52 | Tây Ninh |
21 | Gia Lai | 53 | Thái Bình |
22 | Hà Giang | 54 | Thái Nguyên |
23 | Hà Nam | 55 | Thanh Hóa |
24 | Hà Nội | 56 | Thừa Thiên Huế |
25 | Hà Tĩnh | 57 | Tiền Giang |
26 | Hải Dương | 58 | TP Hồ Chí Minh |
27 | Hải Phòng | 59 | Trà Vinh |
28 | Hậu Giang | 60 | Tuyên Quang |
29 | Hòa Bình | 61 | Vĩnh Long |
30 | Hưng Yên | 62 | Vĩnh Phúc |
31 | Khánh Hòa | 63 | Yên Bái |
32 | Kiên Giang |
Với danh sách trên, các bạn có thể lưu lại và dùng đến khi cần thiết nhé.
Xem thêm:
Ship COD là gì? Dịch vụ Ship COD khi bán hàng Online
Ký hiệu, đơn vị tiền trên thế giới như USD, Yên Nhật, Bảng Anh
Biển số xe các tỉnh: Tra cứu biển số xe Ô tô, xem máy các tỉnh