Hiện nay trên thế giới, các bạn có bao nhiêu loại tiền tệ và bạn biết gì về các đặc tình của chúng không nào? Với một người yêu thích, đam mê và luôn tìm kiếm những đồng tiền mới lạ thì có lẻ các bạn sẽ quan tâm đến vấn đề này phải không nào?
Hiện nay trên thế giới, có tổng cộng 164 loại tiền tệ khác nhau ở trên tất cả các quốc gia trên thế giới. Vì dĩ nhiên, mỗi loại tiền sẽ có ký hiệu, tỷ giá, mã tiền… hoàn toàn khác nhau. Nếu quan tâm, các bạn có thể tham khảo bảng ngay bên dưới.
Ký hiệu, tỷ giá, … của các loại tiền trên thế giới
Đồng tiền
|
Biểu tượng
|
Mã điện tử |
Tên
|
Quốc gia
|
---|---|---|---|---|
AED | د.إ | 784 | UAE Dirham |
|
AFN | Af | 971 | Afghani |
|
ALL | L | 008 | Lek |
|
AMD | Դ | 051 | Dram Armenia |
|
AOA | Kz | 973 | Kwanza |
|
ARS | $ | 032 | Peso Argentina |
|
AUD | $ | 036 | Đô la Úc |
|
AWG | ƒ | 533 | Aruban Guilder/Florin |
|
AZN | ман | 944 | Manat Azerbaijan |
|
BAM | КМ | 977 | Konvertibilna Marka |
|
BBD | $ | 052 | Đô la Barbados |
|
BDT | ৳ | 050 | Taka |
|
BGN | лв | 975 | Lev Bungari |
|
BHD | ب.د | 048 | Dinar Bahrain |
|
BIF | ₣ | 108 | Franc Burundi |
|
BMD | $ | 060 | Đô la Bermuda |
|
BND | $ | 096 | Đô la Brunei |
|
BOB | Bs. | 068 | Boliviano |
|
BRL | R$ | 986 | Real Brazil |
|
BSD | $ | 044 | Đô la Bahamas |
|
BTN | 064 | Ngultrum |
|
|
BWP | P | 072 | Pula |
|
BYR | Br | 974 | Rúp Belarus |
|
BZD | $ | 084 | Đô la Belize |
|
CAD | $ | 124 | Đô la Canada |
|
CDF | ₣ | 976 | Franc Congo |
|
CHF | ₣ | 756 | Franc Thụy Sĩ |
|
CLP | $ | 152 | Peso Chile |
|
CNY | ¥ | 156 | Nhân dân tệ |
|
COP | $ | 170 | Peso Colombia |
|
CRC | ₡ | 188 | Costa Rican Colon |
|
CUP | $ | 192 | Peso Cu Ba |
|
CVE | $ | 132 | Đồng escudo Cape Verde |
|
CZK | Kč | 203 | Cuaron Séc |
|
DJF | ₣ | 262 | Franc Djibouti |
|
DKK | kr | 208 | Krone Đan Mạch |
|
DOP | $ | 214 | Peso Dominica |
|
DZD | د.ج | 012 | Dinar Angiêri |
|
EGP | £ | 818 | Bảng Ai Cập |
|
ERN | Nfk | 232 | Nakfa |
|
ETB | 230 | Ethiopian Birr |
|
|
EUR | € | 978 | Châu Âu |
|
FJD | $ | 242 | Đô la Fiji |
|
FKP | £ | 238 | Bảng Quần đảo Falkland |
|
GBP | £ | 826 | Bảng Anh |
|
GEL | ლ | 981 | Lari |
|
GHS | ₵ | 936 | Cedi |
|
GIP | £ | 292 | Bảng Gibraltar |
|
GMD | D | 270 | Dalasi |
|
GNF | ₣ | 324 | Franc Guinea |
|
GTQ | Q | 320 | Quetzal |
|
GYD | $ | 328 | Đô la Guyana |
|
HKD | $ | 344 | Đô la Hồng Kông |
|
HNL | L | 340 | Lempira |
|
HRK | Kn | 191 | Kuna Croatia |
|
HTG | G | 332 | Gourde |
|
HUF | Ft | 348 | Forint |
|
IDR | Rp | 360 | Rupiah |
|
ILS | ₪ | 376 | Shekel Israel Mới |
|
INR | ₨ | 356 | Rupi Ấn Độ |
|
IQD | ع.د | 368 | Dinar Irắc |
|
IRR | ﷼ | 364 | Rial Iran |
|
ISK | Kr | 352 | Krona Aixơlen |
|
JMD | $ | 388 | Đô la Jamaica |
|
JOD | د.ا | 400 | Dinar Jordan |
|
JPY | ¥ | 392 | Yên |
|
KES | Sh | 404 | Shilling Kenya |
|
KGS | 417 | Som |
|
|
KHR | ៛ | 116 | Riel |
|
KPW | ₩ | 408 | Won Triều Tiên |
|
KRW | ₩ | 410 | Won Hàn Quốc |
|
KWD | د.ك | 414 | Dinar Kuwait |
|
KYD | $ | 136 | Đô la Quần đảo Cayman |
|
KZT | 〒 | 398 | Tenge |
|
LAK | ₭ | 418 | Kip |
|
LBP | ل.ل | 422 | Bảng Lebanon |
|
LKR | Rs | 144 | Rupi Sri Lanka |
|
LRD | $ | 430 | Đô la Liberia |
|
LSL | L | 426 | Loti |
|
LYD | ل.د | 434 | Dinar Libya |
|
MAD | د.م. | 504 | Dirham Morocco |
|
MDL | L | 498 | Leu Moldova |
|
MGA | 969 | Malagasy Ariary |
|
|
MKD | ден | 807 | Denar |
|
MMK | K | 104 | Kyat |
|
MNT | ₮ | 496 | Tugrik |
|
MOP | P | 446 | Pataca |
|
MRO | UM | 478 | Ouguiya |
|
MUR | ₨ | 480 | Rupi Mauritius |
|
MVR | ރ. | 462 | Rufiyaa |
|
MWK | MK | 454 | Kwacha |
|
MXN | $ | 484 | Peso Mexico |
|
MYR | RM | 458 | Ringgit Malaysia |
|
MZN | MTn | 943 | Metical |
|
NAD | $ | 516 | Đô la Namibia |
|
NGN | ₦ | 566 | Naira |
|
NIO | C$ | 558 | Cordoba Oro |
|
NOK | kr | 578 | Krone Na Uy |
|
NPR | ₨ | 524 | Rupi Nepal |
|
NZD | $ | 554 | Đô la New Zealand |
|
OMR | ر.ع. | 512 | Rial Omani |
|
PAB | B/. | 590 | Balboa |
|
PEN | S/. | 604 | Nuevo Sol |
|
PGK | K | 598 | Kina |
|
PHP | ₱ | 608 | Peso Philippin |
|
PKR | ₨ | 586 | Rupi Pakistan |
|
PLN | zł | 985 | PZloty |
|
PYG | ₲ | 600 | Guarani |
|
QAR | ر.ق | 634 | Rial Qatar |
|
RON | L | 946 | Leu |
|
RSD | din | 941 | Dinar Serbia |
|
RUB | р. | 643 | Rúp Nga |
|
RWF | ₣ | 646 | Franc Rwanda |
|
SAR | ر.س | 682 | Riyal Saudi |
|
SBD | $ | 090 | Đô la Quần đảo Solomon |
|
SCR | ₨ | 690 | Rupi Seychelles |
|
SDG | £ | 938 | Bảng Sudan |
|
SEK | kr | 752 | Krona Thụy Điển |
|
SGD | $ | 702 | Đô la Singapore |
|
SHP | £ | 654 | Bảng Saint Helena |
|
SLL | Le | 694 | Leone |
|
SOS | Sh | 706 | Shilling Somali |
|
SRD | $ | 968 | Đô la Suriname |
|
STD | Db | 678 | Dobra |
|
SYP | ل.س | 760 | Bảng Syria |
|
SZL | L | 748 | Lilangeni |
|
THB | ฿ | 764 | Baht |
|
TJS | ЅМ | 972 | Somoni |
|
TMT | m | 934 | Manat |
|
TND | د.ت | 788 | Dinar Tunisia |
|
TOP | T$ | 776 | Pa’anga |
|
TRY | ₤ | 949 | Lira Thổ Nhĩ Kỳ |
|
TTD | $ | 780 | Đô la Trinidad và Tobago |
|
TWD | $ | 901 | Đô la Đài Loan |
|
TZS | Sh | 834 | Shilling Tanzania |
|
UAH | ₴ | 980 | Hryvnia |
|
UGX | Sh | 800 | Shilling Uganda |
|
USD | $ | 840 | Đô la Mỹ |
|
UYU | $ | 858 | Peso Uruguayo |
|
UZS | 860 | Sum Uzbekistan |
|
|
VEF | Bs F | 937 | Bolivar Fuerte |
|
VND | ₫ | 704 | Đồng |
|
VUV | Vt | 548 | Vatu |
|
WST | T | 882 | Tala |
|
XAF | ₣ | 950 | CFA Franc BCEAO |
|
XCD | $ | 951 | Đô la Đông Caribe |
|
XPF | ₣ | 953 | CFP Franc |
|
YER | ﷼ | 886 | Rial Yemen |
|
ZAR | R | 710 | Rand |
|
ZMW | ZK | 967 | Kwacha Zambia |
|
ZWL | $ | 932 | Đô la Zimbabwe |
|
Qua bảng trên, các bạn có thể biết được tất tần tật các loại hiện hiện hành hiện nay trên các quốc gia trên thế giới.