lập bảng “hóa trị ,số thứ tự ,nguyên tử khối “của các nguyên tố sau: hidro ,Natri, Kali, canxi ,Bari ,nhôm, sắt, đồng, kẽm, bạc ,cacbon, nitơ, oxi ,Photpho ,lưu huỳnh ,Flo ,Brom, iot.
lập bảng “hóa trị ,số thứ tự ,nguyên tử khối “của các nguyên tố sau: hidro ,Natri, Kali, canxi ,Bari ,nhôm, sắt, đồng, kẽm, bạc ,cacbon, nitơ, oxi ,Photpho ,lưu huỳnh ,Flo ,Brom, iot.
Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Nguyên tử Hoá trị Số thứ tự Nguyên tử khối
Hidro. 1. 1. 1,008
Natri. 1. 11. 22,989
Kali. 1. 19. 39,10
Canxi. 2. 20. 40,08
Bari. 2. 56. 137,31
Nhôm. 3. 13. 26,98
Sắt. 2; 3. 26. 55,85
Đồng. 1; 2. 29. 63,54
Kẽm. 2. 30. 65,38
Bạc. 1. 47. 107,87
Cacbon. 1->7. 6. 12,01
Nitơ. 1-> 5. 7. 14,007
Ôxi. 2. 8. 15,999
Photpho. 3; 5. 15. 30,97
Lưu huỳnh. 4; 6. 16. 32,06
Flo. 1. 9. 18,998
Brom. 1. 35. 79.9
Iot. 1. 53. 126.9
Đây là chương trình mình học ko bt có giống bạn ko