Tỉ lệ bản đồ Khoảng cách trên bản đồ (cm) Khoảng cách ngoài thực địa (km) Xếp loại tỉ lệ:
1: 10 000 50
1: 150 000 2
1: 200 000 10
1: 50 000 80
1: 1000 000 5
1: 15 000 000 6
hoàn thành bản sau
giúp mình nha
cảm ơn trước
Khoảng cách ngoài thực địa (km):
1: 10 000 50 0,50 km
1: 150 000 2 3 km
1: 200 000 10 200 km
1: 50 000 80 40 km
1: 1000 000 5 50 km
1: 15 000 000 6 900 km
vote 5*, cảm ơn và cho mình câu trả lời hay nhất nhaaaa
1:150 000