số giá trị của A để điểm M (-1,3) thuộc đồ thị hàm số y= |a-1|×x

số giá trị của A để điểm M (-1,3) thuộc đồ thị hàm số y= |a-1|×x

0 bình luận về “số giá trị của A để điểm M (-1,3) thuộc đồ thị hàm số y= |a-1|×x”

  1. Đáp án:

    `↓↓` 

    Giải thích các bước giải:

    Ta có `M(-1; 3)` thuộc đồ thị hàm số

    `=> x=-1; y=3`

    `=> 3=|a-1|.(-1)`

    `=> |a-1|=-3`

    Mà `|a-1|>=0  ∀x`

    `=> |a-1|=-3` vô lý

    `=>`  Không có giá trị nào của `a` để `M(-1;3)` thuộc đồ thị hàm số `y = |a-1|.x`

    Bình luận
  2. Vì điểm `M(-1;3)` thuộc đồ thị hàm số `y=|a-1|x` nên thay `x=-1;y=3` vào `y=|a-1|x`, ta có:

    `3=|a-1|·(-1)`

    `⇔-|a-1|=3`

    `⇔|a-1|=-3` (vô lí)

    Vậy không có giá trị nào của `a` để điểm `M(-1;3)` thuộc đồ thị hàm số `y=|a-1|x`

     

    Bình luận

Viết một bình luận