Tỉ lệ phân NPK đối với cây lúa ở miền Nam là
A. 20 – 20 – 15.
B. 15 – 10 – 15.
C. 8 – 8 – 4.
D. 20 – 20 – 10.
Tỉ lệ phân NPK đối với cây lúa ở miền Bắc là
A. 20 – 20 – 15.
B. 15 – 10 – 15.
C. 8 – 8 – 4.
D. 20 – 20 – 10.
Tỉ lệ phân NPK đối với rau ăn củ là
A. 20 – 20 – 15.
B. 15 – 10 – 15.
C. 8 – 8 – 4.
D. 20 – 20 – 10.
Tỉ lệ phân NPK đối với rau ăn lá là
A. 20 – 20 – 15.
B. 15 – 10 – 15.
C. 8 – 8 – 4.
D. 20 – 10 – 10.
Tỉ lệ phân NPK đối với cây lúa ở miền Nam là
A. 20 – 20 – 15.
B. 15 – 10 – 15.
C. 8 – 8 – 4.
D. 20 – 20 – 10.
Tỉ lệ phân NPK đối với cây lúa ở miền Bắc là
A. 20 – 20 – 15.
B. 15 – 10 – 15.
C. 8 – 8 – 4.
D. 20 – 20 – 10.
Tỉ lệ phân NPK đối với rau ăn củ là
A. 20 – 20 – 15.
B. 15 – 10 – 15.
C. 8 – 8 – 4.
D. 20 – 20 – 10.
Tỉ lệ phân NPK đối với rau ăn lá là
A. 20 – 20 – 15.
B. 15 – 10 – 15.
C. 8 – 8 – 4.
D. 20 – 10 – 10.
Giải thích:
– Đối với lúa, ở miền Bắc, có các loại phân hỗn hợp với tỉ lệ NPK là 5-10-3; 8-8-4; 12-12-12; còn ở miền Nam: 20-20-15
– Đối với ngô, ở miền Bắc, có các loại phân hỗn hợp với tỉ lệ NPK là 5-10-3, 10-10-10; 10-20-6; ở miến Nam: 30-15-0
– Đối với rau ăn lá có loại phân NPK với tỉ lệ 20-10-10, rau ăn củ : 15-10-15 chậm tan