Với giá trị nào của biến thì biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất. A=|x-3| +Y²-10 06/08/2021 Bởi Clara Với giá trị nào của biến thì biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất. A=|x-3| +Y²-10
Ta có: `|x-3| ≥ 0; y^2 ≥ 0 ` `=> A=|x-3| +y^2-10 ≥ 10` A nhỏ nhất `⇔ |x-3| +y^2-10 = 10` `=> |x-3| +y^2=0` `=>` \(\left[ \begin{array}{l}|x-3|=0\\y^2=0\end{array} \right.\) `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x-3=0\\y=0\end{array} \right.\) `=> ` \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\y=0\end{array} \right.\) (Chúc bạn học tốt) Bình luận
Đáp án: Giải thích các bước giải: Ta có : |x-3|≥0 y² ≥0 => |x-3|+y² ≥0 => |x-3| +y²-10 ≥ 0-10 => A ≥-10 Dấu “=” xảy ra <=> |x-3|=0 và y²=0 => x-3=0 và y=0 => x=3 và y=0 Vậy A đạt giá trị nhỏ nhất là -10 khi x=3 và y=0 Nocopy @gladbach Bình luận
Ta có: `|x-3| ≥ 0; y^2 ≥ 0 `
`=> A=|x-3| +y^2-10 ≥ 10`
A nhỏ nhất `⇔ |x-3| +y^2-10 = 10`
`=> |x-3| +y^2=0`
`=>` \(\left[ \begin{array}{l}|x-3|=0\\y^2=0\end{array} \right.\)
`=>` \(\left[ \begin{array}{l}x-3=0\\y=0\end{array} \right.\)
`=> ` \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\y=0\end{array} \right.\)
(Chúc bạn học tốt)
Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Ta có : |x-3|≥0
y² ≥0
=> |x-3|+y² ≥0
=> |x-3| +y²-10 ≥ 0-10
=> A ≥-10
Dấu “=” xảy ra
<=> |x-3|=0
và y²=0
=> x-3=0
và y=0
=> x=3
và y=0
Vậy A đạt giá trị nhỏ nhất là -10 khi x=3 và y=0
Nocopy
@gladbach